Rendiconti

Diversamente da altri fornitori di Segnali di Trading, pubblichiamo ogni mese un preciso Rendiconto dei Profit & Loss generati dai nostri Sistemi. Da Agosto 2023 tutti i Rendiconti sono inclusi QUI, in un’unica Pagina di facile e rapida consultazione.

NPXTrend Indicator Equity Line (in punti FIB)NepeXTrader Global Equity Line (in Euro)

2024 NPXTrend Segnali Esatti NPXTrend Segnali Errati Punti TS FIB Punti TS DAX
Gennaio 1 0 -510 406
Febbraio 1 0 1780 58
Marzo        
Aprile        
Maggio        
Giugno        
Luglio        
Agosto        
Settembre        
Ottobre        
Novembre        
Dicembre        
Totali Punti TS / Trades NPXTrend 2 0 1270 464
P/L in Euro 2350 0 6350 4640
P/L 2024 Totale in Euro       13340
         
2023 NPXTrend Segnali Esatti NPXTrend Segnali Errati Punti TS FIB Punti TS DAX
Gennaio 2 2 230 302,5
Febbraio 0 1 565 199
Marzo 2 2 -670 369
Aprile 3 0 -180 -122
Maggio 2 0 -590 -141,5
Giugno 3 0 -240 247,5
Luglio 2 0 -210 116
Agosto 2 0 495 539
Settembre 2 1 100 146
Ottobre 2 0 2335 222
Novembre 2 1 -255 -539
Dicembre 1 0 655 -800
Totali Punti TS / Trades NPXTrend 23 7 2235 539
P/L in Euro 27925 -19250 11175 5385
P/L 2023 Totale in Euro       25235
         
2022 NPXTrend Segnali Esatti NPXTrend Segnali Errati Punti TS FIB Punti TS DAX
Gennaio 1 0 1365 15,5
Febbraio 2 2 660 31,5
Marzo 1 0 175 -136
Aprile 2 1 -160 -143
Maggio 1 0 730 213
Giugno 1 0 1710 407,5
Luglio 2 1 -180 -183
Agosto 1 0 550 526
Settembre 2 0 410 -152,5
Ottobre 2 1 -910 529,5
Novembre 0 0 1640 -112,5
Dicembre 2 4 -2130 -69
Totali Punti TS / Trades NPXTrend 17 9 3860 927
P/L in Euro 21250 -24750 19300 9270
P/L 2022 Totale in Euro       25070
         
2021 NPXTrend Segnali Esatti NPXTrend Segnali Errati Punti TS FIB Punti TS DAX
Gennaio 1 0 435 201
Febbraio 2 0 -170 -262,5
Marzo 2 0 160 131,5
Aprile 2 2 -220 -33
Maggio 3 2 -1080 -127
Giugno 1 0 650 -19
Luglio 1 2 -1200 130,5
Agosto 1 0 470 -8
Settembre 2 1 -285 -23
Ottobre 2 0 275 204,5
Novembre 1 0 1090 87
Dicembre 3 0 1060 169,5
Totali Punti TS / Trades NPXTrend 21 7 1185 452
P/L in Euro 26250 -19250 5925 4515
P/L 2021 Totale in Euro       17440
         
2020 NPXTrend Segnali Esatti NPXTrend Segnali Errati Punti TS FIB Punti TS DAX
Gennaio 1 2 15 113,5
Febbraio 2 0 -685 -763
Marzo 1 0 -4970 489
Aprile 1 0 220 398
Maggio 3 0 290 -276,5
Giugno 2 0 1945 -36
Luglio 3 2 -170 61,5
Agosto 1 2 -150 -430
Settembre 1 0 -1365 72,5
Ottobre 2 0 -330 -15,5
Novembre 1 0 420 93,5
Dicembre 2 0 -20 85
Totali Punti TS / Trades NPXTrend 20 6 -4800 -208
P/L in Euro 25000 -12000 -24000 -2080
P/L 2020 Totale in Euro       -13080
         
2019 NPXTrend Segnali Esatti NPXTrend Segnali Errati Punti TS FIB Punti TS DAX
Gennaio 1 0 620 426
Febbraio 1 1 375 -11
Marzo 0 0 210 234,5
Aprile 0 0 210 134
Maggio 1 0 0 57
Giugno 1 0 630 259,5
Luglio 1 0 -140 -184
Agosto 1 0 -10 169
Settembre 0 1 -20 276,5
Ottobre 2 1 -2400 -388
Novembre 1 0 -635 -73
Dicembre 1 0 125 65,5
Totali Punti TS / Trades NPXTrend 10 3 -1035 966
P/L in Euro 12500 -6000 -5175 9660
P/L 2019 Totale in Euro       10985
         
2018 NPXTrend Segnali Esatti NPXTrend Segnali Errati Punti TS FIB Punti TS DAX
Gennaio 1 0 1220 224,5
Febbraio 1 0 -410 -599,5
Marzo 3 1 710 -519
Aprile 1 0 970 -285
Maggio 1 0 330 -256
Giugno 2 0 -60 -130
Luglio 0 2 140 280
Agosto 1 1 -860 172,5
Settembre 1 0 490 0
Ottobre 1 0 -730 0
Novembre 0 1 145 288,5
Dicembre 1 2 -230 -69,5
Totali Punti TS / Trades NPXTrend 13 7 1715 -894
P/L in Euro 16250 -14000 8575 -8935
P/L 2018 Totale in Euro       1890
         
2017 NPXTrend Segnali Esatti NPXTrend Segnali Errati Punti TS FIB Punti TS DAX
Gennaio 1 2 210 -203,5
Febbraio 2 0 -1030 -183
Marzo 1 1 -1245 463
Aprile 1 1 -210 -145,5
Maggio 2 0 470 350,5
Giugno 0 0 -230 -75
Luglio 1 0 380 -379
Agosto 1 0 -610 -87
Settembre 1 0 350 240
Ottobre 2 0 -25 -34
Novembre 1 0 650 -31
Dicembre 1 0 -140 -248
Totali Punti TS / Trades NPXTrend 14 4 -1430 -333
P/L in Euro 17500 -8000 -7150 -3325
P/L 2017 Totale in Euro       -975
         
2016 NPXTrend Segnali Esatti NPXTrend Segnali Errati Punti TS FIB Punti TS DAX
Gennaio 1 1 1415 0
Febbraio 2 1 -1800 165
Marzo 1 0 1010 349
Aprile 1 0 -1895 274
Maggio 2 0 530 608
Giugno 2 0 1045 608
Luglio 1 0 405 285
Agosto 4 0 -160 -103
Settembre 1 0 -415 -426
Ottobre 1 0 -645 -274,5
Novembre 4 0 295 206
Dicembre 0 0 -315 126
Totali Punti TS / Trades NPXTrend 20 2 -530 1818
P/L in Euro 25000 -4000 -2650 18175
P/L 2016 Totale in Euro       36525
         
2015 NPXTrend Segnali Esatti NPXTrend Segnali Errati Punti TS FIB Punti TS DAX
Gennaio 250 0 0 193
Febbraio 0 -455 0 -15,5
Marzo 0 -220 0 157,5
Aprile 0 -750 0 -401
Maggio 250 0 0 -480
Giugno 500 0 0 683
Luglio 520 0 0 165
Agosto 0 -220 0 383,5
Settembre 0 -400 0 -1288,5
Ottobre 0 -435 -1415 0
Novembre 0 -90 -1105 0
Dicembre 250 0 510 0
Totali Punti TS / Trades NPXTrend 1770 -2570 -2010 -603
P/L in Euro 8850 -12850 -10050 -6030
P/L 2015 Totale in Euro       -20080
         
2014 NPXTrend Segnali Esatti NPXTrend Segnali Errati Punti TS FIB Punti TS DAX
Gennaio 250 0 155 0
Febbraio 250 0 1560 0
Marzo 0 -1555 1975 0
Aprile 270 0 605 0
Maggio 20 0 -285 0
Giugno 175 0 320 0
Luglio 0 -1655 -225 0
Agosto 500 0 1500 0
Settembre 0 -235 665 0
Ottobre 250 0 -600 0
Novembre 250 0 0 0
Dicembre 250 0 0 241
Totali Punti TS / Trades NPXTrend 2215 -3445 5670 241
P/L in Euro 11075 -17225 28350 2410
P/L 2014 Totale in Euro       24610
         
2013 NPXTrend Segnali Esatti NPXTrend Segnali Errati Punti TS FIB Punti TS DAX
Settembre 565 0 355 0
Ottobre 500 0 1445 0
Novembre 0 -950 -970 0
Dicembre 0 -65 -100 0
Totali Punti TS / Trades NPXTrend 1065 -1015 730 0
P/L in Euro 5325 -5075 3650 0
P/L 2013 Totale in Euro       3900

Per ulteriori informazioni sui Rendiconti, non esitare a contattare il nostro Customer Care Team.